| Produto | Ingredientes | Categoria | Porção | Unidade | Valor Energético (Kcal) | Carboidratos (g) | Proteínas (g) | Gorduras Totais (g) | Gorduras Saturadas (g) | Gorduras Trans (g) | Fibra Alimentar (g) | Sódio (mg) | Vegetariana Vegana | Restrições | Alergênicos |
|---|
| Produto | Ingredientes | Categoria | Porção | Unidade | Valor Energético (Kcal) | Carboidratos (g) | Proteínas (g) | Gorduras Totais (g) | Gorduras Saturadas (g) | Gorduras Trans (g) | Fibra Alimentar (g) | Sódio (mg) | Vegetariana Vegana | Restrições | Alergênicos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frango Caprese | Tortilha multicereais el camino, frango em cubos, tomate, queijo mussarela fior di latte, queijo parmesão, rúcula, kale e manjericão | Wraps | 363 | g | 741 | 48 | 56 | 36.00 | 17 | 0.5 | 6.1 | 1773 | Não | Alergênicos | CONTÉM TRIGO, AVEIA, SOJA, LEITE, GERGELIM E DERIVADOS |
| Mignon Blue Cheese | Tortilha multicereais el camino, steak grelhado com alho, mix de folhas, brócolis picante, queijo mussarela fior di latte, cenoura e cebola | Wraps | 415 | g | 766 | 54 | 52 | 39.00 | 16 | 0.2 | 9 | 1707 | Não | - | |
| Kale Caesar Wrap | Tortilha multicereais el camino, alface, pepino, tomate, salmão defumado, creme de ricota e cebola | Wraps | 400 | g | 473 | 50 | 21 | 22 | 6.6 | 0 | 7.2 | 625 | Não | - | |
| Crispy Homus | Tortilha multicereais el camino, frango crispy, homus, pepino, rúcula e manjericão | Wraps | 350 | g | 974 | 78 | 40 | 24 | 3.3 | 0 | 11 | 1165 | Não | - | |
| Thai Cogumelo | Wraps | 464 | g | 1224 | 188 | 41 | 67 | 30 | 1.6 | 12 | 1035 | Vegetariana | - | ||
| Wrap Mexicano | Wraps | 464 | g | 1224 | 188 | 41 | 67 | 30 | 1.6 | 12 | 1035 | - | |||
| Cogumelo Tofu | Kale, arroz 7 grãos, manjericão, pepino, repolho roxo, castanha de caju, cogumelos assados e tofu orgânico assado. Molho oriental. | Saladas | Vegetariana | - | |||||||||||
| Avocado Salmão | Mix de folhas, bifum, repolho roxo, milho, coentro, cebola roxa, avocado e salmão grelhado certificado. Molho Thai. | Saladas | - | ||||||||||||
| Frango com Homus | Mix de folhas, arroz 7 grãos pronto, frango em cubos, homus, tomate, azeitona preta e amêndoa laminada torrada | Saladas | 455 | g | 655 | 51 | 39 | 34.0 | 4 | 0 | 15 | 1841 | Não | Sem Lactose | - |
| Mignon Mostarda | Rúcula, fusilli, cenoura ralada, mussarela de búfala, tomate sweet, palmito pupunha e rosbife de mignon. Molho: mostarda e mel. | Saladas | Não | - | |||||||||||
| Crispy Caesar | Alface, frango crispy, tomate, cenoura, queijo parmesão e crispy de parmesão | Saladas | 300 | g | 419 | 26 | 39 | 18.0 | 8.4 | 0.7 | 3.9 | 1169 | Não | Alergênicos | CONTÉM SOJA, LEITE, PODE CONTER TRIGO E AVEIA |
| Monte sua salada/bowl | Saladas | Não | - | ||||||||||||
| Frango Pesto Parm | Quinoa, frango em cubos, tomate, mix de folhas, brócolis picante, queijo parmesão e amêndoa laminada torrada | Saladas | 384 | g | 520 | 21 | 43 | 30.0 | 9 | 0.6 | 7.7 | 1711 | Não | Sem Glúten, Alergênicos | CONTÉM LEITE |
| Cítrico de framboesa | Água, geleia de framboesa (framboesas, açúcar, pectina e ácido cítrico), vinagre balsâmico (vinagre de vinho, mosto de uva concentrado e corante caramelo (e150d)), azeite de oliva, mostarda amarela (vinagre, açúcar, semente de mostarda, amido, sal, cúrcuma, pimenta-branca, páprica, gengibre e conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio) e sal | Molho | 50 | g | 89 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 215 | Vegana | Alergênicos | Sim (pode conter soja e sulfitos) |
| Azeite | Azeite extra virgem | Molho | 30 | g | 265 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Azeite e balsâmico | Azeite extra virgem, vinagre balsâmico, sal refinado | Molho | 50 | g | 338 | 4 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 83 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Azeite e limão | Azeite extra virgem, suco de limão, sal refinado, glutamato monossódico, pimenta do reino | Molho | 50 | g | 377 | 2 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 243 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Caesar | Iogurte integral, óleo de canola, queijo parmesão, limão, melado de cana, molho inglês, mostarda dijon, anchova, alho, pimenta do reino | Molho | 50 | g | 158 | 3 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 220 | Não | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém derivados de leite, leite de vaca, derivados de soja, peixe) |
| Dijon, balsâmico e mel | Óleo de canola, mostarda dijon, vinagre balsâmico, mel, sal refinado | Molho | 50 | g | 287 | 5 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 104 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose | Não |
| Mostarda e mel | Mostarda amarela cepera, óleo de canola, água mineral, mel, vinagre de arroz, sal refinado | Molho | 50 | g | 154 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 414 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose | Não |
| Pesto de manjericão | Azeite de oliva, vinagre de maçã, água, couve, manjericão, semente abóbora, sal, levedura nutricional, tempero umami e alho em pó | Molho | 47 | g | 229 | 0,6 | 0.6 | 25 | 3.8 | 0 | 0.4 | 196 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém amêndoa, leite de vaca) |
| Blue cheese | Iogurte natural, queijo tipo gorgonzola, sal e pimenta em pó preta | Molho | 55 | g | 86 | 5.2 | 4.4 | 6.6 | 4.3 | 0 | 0 | 252 | Vegetariana | Alergênicos | - CONTÉM LEITE |
| Molho Thai | Água, castanha-de-caju, óleo de canola, vinagre de arroz , óleo de gergelim torrado, melado de cana de açúcar, óleo de gergelim apimentado la yu, coentro in natura e sal | Molho | 47 | g | 188 | 4,7 | 2.6 | 18 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 91 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém castanhas) |
| Oriental | Óleo de canola, vinagre de arroz, missô, óleo de gergelim, molho de soja, melado de cana, gergelim branco, gengibre | Molho | 50 | g | 239 | 6 | 2 | 24 | 2 | 0 | 1 | 797 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém soja, gergelim, trigo) |
| Cogumelos assados | Shimeji, shitake, cogumelo paris, molho de soja, óleo de canola | Especial | 80 | g | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 153 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja e trigo) |
| Caponata de berinjela | Berinjela, pimentão vermelho, pimentão amarelo, cebola, óleo vegetal de soja, azeite de oliva, azeitona preta, uva passa, vinagre, sal, orégano | Especial | 100 | g | 103 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 180 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
| Frango grelhado em cubos | Peito de frango, óleo de canola, alho, sal refinado, pimenta do reino, páprica defumada, tomilho, limão espremido | Especial | 80 | g | 157 | 1 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1144 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
| Homus | Grão de bico, tahine, azeite extra virgem, alho, limão, sal refinado | Especial | 70 | g | 328 | 37 | 14 | 15 | 2 | 0 | 9 | 101 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Rosbife de mignon | Carne bovina, azeite extra virgem, sal refinado, pimenta do reino | Especial | 70 | g | 166 | 0 | 21,4 | 9,1 | 2,6 | 0 | 0 | 418 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
| Tofu orgânico assado | Tofu, molho de soja, melado de cana, óleo de gergelim, vinagre de arroz, gengibre, alho | Especial | 80 | g | 107 | 4.1 | 4.4 | 8.1 | 1.1 | 0 | 1 | 437 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém soja, trigo, gergelim) |
| Frango crispy assado | Peito de frango, corn flakes, óleo de canola, suco de limão, sal refinado, alho, sal refinado, pimenta do reino, páprica defumada, tomilho, ovo, páprica defumada | Especial | 80 | g | 141 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 649 | Não | Alergênicos | Sim (contém derivados de soja, ovo. Pode conter aveia e trigo) |
| Avocado | Avocado, azeite extra virgem, suco de limão, sal refinado, pimenta do reino | Especial | 60 | g | 231 | 7 | 1 | 8,7 | 5 | 0 | 7 | 341 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | Sim (contém ovo, leite e trigo) |
| Salmão grelhado certificado | Salmão, sake mirin, missô, melado de cana | Especial | 80 | g | 253 | 8 | 21 | 12 | 3 | 0 | 1 | 737 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém peixe, soja) |
| Palmito pupunha | Palmito de pupunha, água, sal e acidulante ácido cítrico. | Complemento | 45 | g | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Abacaxi grelhado | Abacaxi | Complemento | 60 | g | 54 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
| Mussarela fior di latte | Mussarela Fior di Latte | Complemento | 60 | g | 200 | 0.5 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 346 | Vegetariana | Sem Glúten | - |
| Repolho roxo | Repolho roxo | Complemento | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | CONTÉM LEITE | ||||||||||
| Cebola roxa | Cebola roxa | Complemento | 20 | g | 8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | - | |||
| Abóbora assada | Abóbora, óleo de canola, alecrim picado, sal refinado, pimenta do reino | Complemento | 50 | g | 37 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 113 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Amêndoa | Amêndoas torradas em lascas | Complemento | 14 | g | 81 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 39 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | |
| Azeitona preta | Azeitonas pretas, água e sal | Complemento | 30 | g | 75 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 603 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Vagem com limão siciliano | Vagem, azeite de oliva, suco de limão siciliano, óleo de canola, alho, sal, pimenta em pó preta e raspas de limão | Complemento | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - | ||||||||||
| Brócolis assado picante | Brócolis, óleo de canola, pimenta dedo de moça, sal refinado | Complemento | 50 | g | 78 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 215 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Castanha de caju | Castanha de caju, sal | Complemento | 20 | g | 114 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 25 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | Sim (Contém castanhas) |
| Cenoura ralada | Cenoura | Complemento | 35 | g | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Coentro | Coentro | Complemento | 5 | g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Crispy de parmesão | Queijo parmesão ralado | Complemento | 20 | g | 116 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 474 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | CONTÉM LEITE |
| Edamame | Edamame | Complemento | 45 | g | 54 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | CONTÉM SOJA |
| Legumes braseados no missô | Cebola roxa, tomate, abóbora cabotia, batata doce, cenoura, sake mirin, missô, óleo de canola, melado de cana, sal refinado | Complemento | 50 | g | 40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 144 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | CONTÉM SOJA |
| Manjericão | Manjericão | Complemento | 5 | g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
| Mussarela de búfala | Leite pasteurizado de búfala, cloreto de sódio (sal), fermento lácteo, coalho, ácido lático | Complemento | 40 | g | 203 | 0 | 11 | 17 | 10 | 1 | 0 | 184 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (Contém leite de búfala) |
| Ovo | Ovo | Complemento | 55 | g | 79 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 80 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém ovo) |
| Parmesão em lascas | Leite Pasteurizado, Fermento Láctico, Cloreto de Sódio (Sal), Cloreto de Cálcio, Coalho, Acidulante Ácido Lático e Conservadores Sorbato de Potássio e Lisozima. | Complemento | 30 | g | 143 | 1 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 583 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém derivados de leite) |
| Pepino | Pepino | Complemento | 60 | g | 6 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | |
| Queijo de cabra | Leite de cabra integral, sal, fermento lácteo, coalho | Complemento | 40 | g | 107 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 184 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (Contém leite de cabra) |
| Tomate sweet | Tomate sweet | Complemento | 60 | g | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Milho | Milho verde e salmoura (água e sal) | Complemento | 40 | g | 32 | 7,5 | 1 | 0,4 | 0,0 | 0 | 0,8 | 119,0 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Couve-flor gratinada com ricota | Couve flor, creme de ricota, queijo parmesão picado, parmesão ralado, sal refinado | Complemento | 50 | g | 127 | 3 | 4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 416 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | CONTÉM LEITE E DERIVADOS |
| Salmão Pesto | Quinoa, salmão grelhado, tomate, couve flor gratinada, kale, amêndoa laminada torrada e manjericão | Bowls | 340 | g | 520 | 23 | 37 | 30 | 7.9 | 0 | 6.4 | 1126 | Não | - | |
| Rúcula Mignon | Bowls | Não | - | ||||||||||||
| Kale Avocado | Bowls | - CONTÉM TRIGO, SOJA, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, PODE CONTER PISTACHES, PECÃS, MACADÂMIAS, CASTANHAS DO BRASIL, CASTANHAS DE CAJU, NOZES, AVELÃS, AMÊNDOAS, AMENDOIM E LÁTEX | |||||||||||||
| Fusilli Caprese | Fusilli integral cozido, frango em cubos, tomate, queijo mozzarella de búfala, queijo parmesão e manjericão | Bowls | 395 | g | 699 | 68 | 53 | 23.0 | 10 | 0.8 | 7.3 | 1321 | Não | Alergênicos | Sim (contém trigo, aveia e centeio, mel, trigo. Pode conter latéx natural, amêndoa, amendoim, avelã, castanha de caju, castanha do pará, cevada, macadâmia, nozes, pecã, pistache, derivados do trigo e soja.) |
| Missô Bowl com frango crispy | Legumes braseado, frango crispy, arroz 7 grãos, kale, castanha-de-caju e manjericão | Bowls | 310 | g | 524 | 67 | 30 | 16.0 | 2 | 0 | 8.5 | 2096 | Não | Alergênicos | Sim (contém trigo, aveia, centeio, soja, castanha de caju, gergelim. Pode conter latéx natural, amêndoa, amendoim, avelã, castanha de caju, castanha do pará, cevada, macadâmia, nozes, pecã, pistache) |
| Churrasco de legumes com frango | Quinoa, frango em cubos, brócolis picante, abóbora laminada, batata doce com páprica e amêndoa laminada torrada | Bowls | 425 | g | 783 | 55 | 36 | 47.0 | 3.9 | 0.5 | 10 | 2214 | Não | - | |
| Suco de abacaxi com hortelã | Abacaxi, água, capim limão | Bebidas | 300 | ml | 151 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ||
| Mate com limão e maçã | Água, mate, suco de limão tahiti, suco concentrado de maçã | Bebidas | 300 | ml | 69 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | ||
| Água de coco natural | Água de coco | Bebidas | 300 | ml | 66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | ||
| Suco de melancia com gengibre | Melancia, gengibre | Bebidas | 300 | ml | 104 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | ||
| Água sem gás | Bebidas | 350 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | - | |||
| Água com gás | Bebidas | 350 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | - | |||
| Suco de tangerina | Tangerina, água | Bebidas | 300 | mL | 115 | 28 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Alface Americana | Alface americana | Base | 80 | g | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
| Arroz 7 grãos | Arroz integral, arroz vermelho, arroz preto, trigo em grãos, aveia em grão, centeio em grão, quinoa em grão, sal refinado | Base | 80 | g | 123 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 389 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | CONTÉM TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, PODE CONTER PISTACHES, PECÃS, MACADÂMIAS, CASTANHAS DO BRASIL, CASTANHAS DE CAJU, NOZES, AVELÃS, AMÊNDOAS, SOJA, AMENDOIM E LÁTEX. |
| Kale | Couve kale | Base | 30 | g | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Mix de folhas | Alface americana, alface roxa, alface romana | Base | 60 | g | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Quinoa | Quinoa branca, caldo de legumes (ingredientes: água, cebola, cenoura, salsinha), azeite extra virgem e sal. | Base | 90 | g | 54 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 274 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Rúcula | Rúcula | Base | 35 | g | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Bifum | Água, bifum (arroz), limão, óleo de gergelim torrado e sal | Base | 100 | g | 191 | 38 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 395 | Vegana | Alergênicos | PODE CONTER AMÊNDOAS E PISTACHES |
| Fusilli integral | Fusilli integral (sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de trigo e fibra de trigo), sal refinado | Base | 90 | g | 40 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | CONTÉM TRIGO E DERIVADOS, PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, SOJA, TRITICALE E OVOS |
Segunda a sexta,
10h às 15h e 18h às 22h
Sábado e domingo,
11h às 16h e 18h às 22h